Pricing below is for reference purposes only and is not the final amount.
Model | Price |
---|---|
IPHONE 12 | R8 499 |
IPHONE 13 | R8 899 |
IPHONE 13 PRO | R8 849 |
IPHONE 13 PRO MAX | R10 749 |
IPHONE 14 | R8 949 |
IPHONE 14 PRO | R10 499 |
IPHONE 14 PRO MAX | R12 799 |
IPHONE 15 | R8 799 |
IPHONE 15 PRO | R10 649 |
IPHONE 15 PRO MAX | R12 799 |
Model | Price |
---|---|
IPHONE 12 | R2 399 |
IPHONE 13 | R2 999 |
IPHONE 13 PRO | R2 349 |
IPHONE 13 PRO MAX | R2 299 |
IPHONE 14 | R2 149 |
IPHONE 14 PRO | R2 049 |
IPHONE 14 PRO MAX | R2 449 |
IPHONE 15 | R2 199 |
IPHONE 15 PRO | R3 349 |
IPHONE 15 PRO MAX | R2 849 |
Our Help & Support section has loads of frequently asked questions to explain more about Vodacom Repairs.