Pricing below is for reference purposes only and is not the final amount.
Model | Price |
---|---|
Vivo V27 | R3 299 |
Vivo V27E | R2 249 |
Vivo V30 | R3 749 |
Vivo Y100 | R2 249 |
Vivo Y17S | R1 349 |
Vivo Y22 | R1 749 |
Vivo Y27 | R1 749 |
Vivo Y27S | R1 649 |
Vivo Y28 | R1 699 |
Vivo Y36 | R2 049 |
Model | Price |
---|---|
Vivo V27 | R949 |
Vivo V27E | R1 299 |
Vivo V30 | R1 699 |
Vivo Y100 | R1 449 |
Vivo Y17S | R649 |
Vivo Y22 | R1 299 |
Vivo Y27 | R699 |
Vivo Y27S | R699 |
Vivo Y28 | R449 |
Vivo Y36 | R1 299 |
Our Help & Support section has loads of frequently asked questions to explain more about Vodacom Repairs.